Harga Pulsa Elektrik Telkomsel Menurut Wilayah [ Region ] | Berikut ini Kami paparkan daftar harga
Pulsa Elektrik Telkomsel dari masing-masing wilayah dengan harga yang bervariasi lengkap dengan kode harga perwilayah (
kode untuk cek harga). Mengingat harga pulsa elektrik yang selalu fluktuatif (
naik-turun) dipasaran, maka daftar harga pulsa pada tabel dibawah ini dapat berubah sewaktu-waktu dan akan Kami up-date jika memang ada perubahan harga dari masing-masing Operator (
Provider).
Up-Date Harga Tgl; 02 November 2015
Telkomsel [ SimPATI & KartuAS ]
JABOTABEK
| Kode Harga | Nominal | Harga Produk | Region |
| SB5 | 5.000 | 5.750 | JABOTABEK |
| SB10 | 10.000 | 10.650 | JABOTABEK |
| SB20 | 20.000 | 20.300 | JABOTABEK |
| SB25 | 25.000 | 25.500 | JABOTABEK |
| SB50 | 50.000 | 49.850 | JABOTABEK |
| SB100 | 100.000 | 97.800 | JABOTABEK |
Telkomsel [ SimPATI & KartuAS ]
JAWA BARAT
| Kode Harga | Nominal | Harga Produk | Region |
| SD5 | 5.000 | 5.675 | JABAR |
| SD10 | 10.000 | 10.600 | JABAR |
| SD20 | 20.000 | 20.350 | JABAR |
| SD25 | 25.000 | 25.500 | JABAR |
| SD50 | 50.000 | 49.900 | JABAR |
| SD100 | 100.000 | 97.750 | JABAR |
Telkomsel [ SimPATI & KartuAS ]
JAWA TENGAH
| Kode Harga | Nominal | Harga Produk | Region |
| ST5 | 5.000 | 5.675 | JATENG |
| ST10 | 10.000 | 10.675 | JATENG |
| ST20 | 20.000 | 20.350 | JATENG |
| ST25 | 25.000 | 25.525 | JATENG |
| ST50 | 50.000 | 49.575 | JATENG |
| ST100 | 100.000 | 97.750 | JATENG |
Telkomsel[ SimPATI & KartuAS ]
JAWA TIMUR
| Kode Harga | Nominal | Harga Produk | Region |
| SJ5 | 5.000 | 5.700 | JATIM |
| SJ10 | 10.000 | 10.600 | JATIM |
| SJ20 | 20.000 | 20.300 | JATIM |
| SJ25 | 25.000 | 25.425 | JATIM |
| SJ50 | 50.000 | 49.700 | JATIM |
| SJ100 | 100.000 | 97.875 | JATIM |
Telkomsel [ SimPATI & KartuAS ]
SUMATERA BAGIAN UTARA
| Kode Harga | Nominal | Harga Produk | Region |
| SU5 | 5.000 | 5.475 | SumbgUT |
| SU10 | 10.000 | 10.450 | SumbgUT |
| SU20 | 20.000 | 20.375 | SumbgUT |
| SU25 | 25.000 | 25.575 | SumbgUT |
| SU50 | 50.000 | 49.675 | SumbgUT |
| SU100 | 100.000 | 97.725 | SumbgUT |
Telkomsel [ SimPATI & KartuAS ]
SUMATERA BAGIAN TENGAH
| Kode Harga | Nominal | Harga Produk | Region |
| SST5 | 5.000 | 5.525 | SumbgTeng |
| SST10 | 10.000 | 10.500 | SumbgTeng |
| SST20 | 20.000 | 20.275 | SumbgTeng |
| SST50 | 50.000 | 49.525 | SumbgTeng |
| SST100 | 100.000 | 97.800 | SumbgTeng |
Telkomsel [ SimPATI & KartuAS ]
SUMATERA BAGIAN SELATAN
| Kode Harga | Nominal | Harga Produk | Region |
| SSL5 | 5.000 | 5.550 | SumbgSel |
| SSL10 | 10.000 | 10.500 | SumbgSel |
| SSL20 | 20.000 | 20.500 | SumbgSel |
| SSL25 | 25.000 | 25.375 | SumbgSel |
| SSL50 | 50.000 | 49.425 | SumbgSel |
| SSL100 | 100.000 | 97.800 | SumbgSel |
Telkomsel [ SimPATI & KartuAS ]
SULAWESI
| Kode Harga | Nominal | Harga Produk | Region |
| SC5 | 5.000 | 5.650 | SULAWESI |
| SC10 | 10.000 | 10.650 | SULAWESI |
| SC20 | 20.000 | 20.300 | SULAWESI |
| SC25 | 25.000 | 25.425 | SULAWESI |
| SC50 | 50.000 | 49.675 | SULAWESI |
| SC100 | 100.000 | 97.800 | SULAWESI |
Telkomsel [ SimPATI & KartuAS ]
KALIMANTAN
| Kode Harga | Nominal | Harga Produk | Region |
| SK5 | 5.000 | 5.750 | KALIMANTAN |
| SK10 | 10.000 | 10.600 | KALIMANTAN |
| SK20 | 20.000 | 20.400 | KALIMANTAN |
| SK25 | 25.000 | 25.275 | KALIMANTAN |
| SK50 | 50.000 | 49.400 | KALIMANTAN |
| SK100 | 100.000 | 97.800 | KALIMANTAN |
Telkomsel [ SimPATI & KartuAS ]
MALUK & IRIANJAYA
| Kode Harga | Nominal | Harga Produk | Region |
| SP5 | 5.000 | 5.775 | MALIRJA |
| SP10 | 10.000 | 10.775 | MALIRJA |
| SP20 | 20.000 | 20.425 | MALIRJA |
| SP25 | 25.000 | 25.425 | MALIRJA |
| SP50 | 50.000 | 49.750 | MALIRJA |
| SP100 | 100.000 | 97.750 | MALIRJA |
Telkomsel [ SimPATI & KartuAS ]
BALI
| Kode Harga | Nominal | Harga Produk | Region |
| SBL5 | 5.000 | 5.450 | BALI |
| SBL10 | 10.000 | 10.400 | BALI |
| SBL20 | 20.000 | 20.275 | BALI |
Catatan:
● Untuk mendapatkan harga pulsa sesuai dengan wilayah Anda, cara melakukan transaksinya tanpa menggunakan kode: <nominal>.<nohp>.<pin>
● Setiap kali ada perubahan mengenai harga pulsa, akan diinformasikan melalui replay (
jawaban) transaksi.
● Daftar Harga Pulsa diatas, dapat Anda akses dengan menggunakan format cek harga yang terdapat pada menu
format transaksi.
Sekian dan terimakasih, semoga dengan adanya informasi mengenai tabel harga pulsa elektrik seperti diatas dapat dijadikan pertimbangan sebelum Anda memutuskan untuk bergabung menjadi salah satu mitra SmartReload88.