Harga Pulsa Token PLN
- Transaksi HARUS menggunakan KODE
- Contoh; PLN20.11000223344.888888
- Stock Selalu Terjaga (Tergantung Stock di Pasaran/Market)
- Untuk harga REAL TIME Gunakan FORMAT CEK HRG
- Harga sewaktu-waktu dapat berubah, akan di infokan melalui Replay Transaksi
| Kode Trx | Nominal | Harga Produk | Kode Cek Hrg | Region |
| PLN20 | 20000 | 19.300 | PLN | Nasional |
| PLN25 | 25000 | 24.300 | PLN | Nasional |
| PLN30 | 30000 | 29.300 | PLN | Nasional |
| PLN35 | 35000 | 34.300 | PLN | Nasional |
| PLN40 | 40000 | 39.300 | PLN | Nasional |
| PLN45 | 45000 | 44.300 | PLN | Nasional |
| PLN50 | 50000 | 49.300 | PLN | Nasional |
| PLN55 | 55000 | 54.300 | PLN | Nasional |
| PLN60 | 60000 | 59.300 | PLN | Nasional |
| PLN65 | 65000 | 64.300 | PLN | Nasional |
| PLN75 | 75000 | 74.300 | PLN | Nasional |
| PLN80 | 80000 | 79.300 | PLN | Nasional |
| PLN90 | 90000 | 89.300 | PLN | Nasional |
| PLN95 | 95000 | 94.300 | PLN | Nasional |
| PLN100 | 100000 | 99.300 | PLN | Nasional |
| PLN120 | 120000 | 119.300 | PLN | Nasional |
| PLN125 | 125000 | 124.300 | PLN | Nasional |
| PLN150 | 150000 | 149.300 | PLN | Nasional |
| PLN200 | 200000 | 199.300 | PLN | Nasional |
| PLN220 | 220000 | 219.300 | PLN | Nasional |
| PLN250 | 250000 | 249.300 | PLN | Nasional |
| PLN300 | 300000 | 299.300 | PLN | Nasional |
| PLN500 | 500000 | 499.300 | PLN | Nasional |
PULSA TOKEN ALTERNATIF (PLB)
| Kode Trx | Nominal | Harga Produk | Kode Cek Hrg | Region |
| PLB20 | 20000 | 20.100 | PLB | Nasional |
| PLB25 | 25000 | 25.100 | PLB | Nasional |
| PLB30 | 30000 | 30.100 | PLB | Nasional |
| PLB40 | 40000 | 40.100 | PLB | Nasional |
| PLB50 | 50000 | 50.100 | PLB | Nasional |
| PLB75 | 75000 | 75.100 | PLB | Nasional |
| PLB100 | 100000 | 100.100 | PLB | Nasional |
| PLB150 | 150000 | 150.100 | PLB | Nasional |
| PLB200 | 200000 | 200.100 | PLB | Nasional |
| PLB250 | 250000 | 250.100 | PLB | Nasional |
| PLB500 | 500000 | 500.100 | PLB | Nasional |
PULSA TOKEN ALTERNATIF (PLA)
| Kode Trx | Nominal | Harga Produk | Kode Cek Hrg | Region |
| PLA20 | 20000 | 20.850 | PLA | Nasional |
| PLA25 | 25000 | 25.850 | PLA | Nasional |
| PLA30 | 30000 | 30.850 | PLA | Nasional |
| PLA40 | 40000 | 40.875 | PLA | Nasional |
| PLA50 | 50000 | 50.875 | PLA | Nasional |
| PLA75 | 75000 | 75.875 | PLA | Nasional |
| PLA100 | 100000 | 100.900 | PLA | Nasional |
| PLA150 | 150000 | 151.100 | PLA | Nasional |
| PLA200 | 200000 | 200.900 | PLA | Nasional |
| PLA300 | 300000 | 302.400 | PLA | Nasional |
| PLA400 | 400000 | 403.100 | PLA | Nasional |
- Daftar harga pulsa token di atas adalah jika melakukan transaksi dengan menggunakan format:
- PLNnominal.ID-pel.PIN
- PLN50.11000223344.888888
- Jika transaksi menggunakan format:
- PPOB.TOKENnominal.ID-pel.PIN.NoHP-pel
- PPOB.TOKEN50.11000223344.888888.08568933755
- Daftar harga dengan format; PPOB.TOKENnominal.ID-pel.PIN.NoHP-pel tidak tersedia, yang dikarena dari pihak suplayer sendiri tidak memberikan fasilitas untuk pengecekan harga produk token.
- nominal yang tersedia mulai dari Rp. 20.000 hingga Rp. 1.000.000 (1 juta)
- mendapat cashback sebesar Rp. 550,-/trx
